Mahindra Powerol - Diesel Generator Manufacturers
 
Marine Engine
Technical Specifications
Sr No Engine Model No of Cyl. Engine Type & Aspiration Power HP RPM Bore  Stroke  Capacity
1 255DIMA 2 WC NA 24 2400 88.9 101.6 1366
2 275TUMA 3 WC NA 40 2700 88.9 101.6 1892
3 575DIMA 4 WC NA 44.5 2300 88.9 101.6 2523
4 605DIMA 4 WC NA 58 2100 94 115 3192
5 805DIMA 4 WC TC 76 2300 94 115 3192
6 IND 61105N 6 WC TC 110 1800 96 135 5863
7 IND 61255N 6 WC TC 125 2100 96 135 5863
8 IND 61505N 6 WC TCIC 150 1800 96 135 5863
9 IND 61705N 6 WC TCIC 170 2100 96 135 5863
10 61365CM 6 WC NA 136 1500 135 150 12880
11 61765CM 6 WC NA 176 1500 135 150 12880
12 62005CM 6 WC NA 200 1800 135 150 12880
13 62405CM 6 WC TC 240 1800 135 150 12880
14 62805CM 6 WC TC AC 280 1800 135 150 12880
15 63005CM 6 WC TC AC 300 1500 135 150 12880
16 63505CM 6 WC TC AC 350 1500 135 150 12880
17 63855CM 6 WC TC AC 385 1800 135 150 12880


 
MAHINDRA WORLD SITEMAP FEEDBACK DISCLAIMER FAQ’s CONTACT US