Mahindra Powerol - Diesel Generator Manufacturers
 
Construction
Technical Specifications
Sl No Model Emission Norms Complied Engine Type & aspiration Aspiration  Nos Of Cyl Rated Power Rated Speed Bore  Stroke Capacity Max torque Flywheel Hsg size Dimension  mm Dry Wt
    BS   NA/TC Nos HP RPM mm mm cc Nm SAE L W H KG
  MDI Series                              
1 235 DI BSIIIA Air Cooled NA 1 23 1650 127 137 1735 108 NA 700 700 1000 225
2 255DILS BSIII/  CEV WC, In Lline NA 2 23.5 2400 88.9 110 1366 80 SAE 3 600 530 900 190
3 265DI BSIII WC, In Lline NA 3 31 2300 88.9 101.6 1892 105 700 530 900 250
4 275DI BSIII WC, In Lline NA 3 35 2300 88.9 101.6 1892 117 700 530 900 250
5 275DILS BSIII CEV WC, In Lline NA 3 35 1900 88.9 110 2048 142 700 530 900 250
6 275TU BSIII CEV WC, In Lline NA 3 39 2600 88.9 101.6 1892 118 700 530 900 250
7 275TULS BSIII CEV WC, In Lline NA 3 38 2100 88.9 110 2048 142 700 530 1050 250
8 295DI BSIII CEV WC, In Lline TC 3 39 1900 88.9 110 2048 155 700 530 1050 170
9 475DI BSIII WC, In Lline NA 4 40.5 2300 88.9 101.6 2523 140 800 530 900 300
10 475DILS BSIIICEV WC, In Lline NA 4 42 1900 88.9 110 2731 175 800 530 900 300
11 575DI BSIII CEV WC, In Lline NA 4 44.5 2300 88.9 101.6 2523 152 800 530 900 300
12 575DILS BSIII CEV WC, In Lline NA 4 44.5 1900 88.9 110 2731 184 800 530 900 300
13 585DI BSIII WC, In Lline NA 4 50 2600 88.9 101.6 2523 153 800 530 900 300
14 595DI BSIII WC, In Lline TC 4 52 2100 88.9 101.6 2523 200 800 530 900 320

          NEF Series                              
Sl No Model Emission Norms Complied Engine Type  Aspiration  Nos Of Cyl Rated Power Rated Speed Bore  Stroke Capacity Max torque Flywheel Hsg size Dimension  mm Dry Wt
15 555DI BSIII WC, In Line NA 4 52 2100 94 110 3054 195 SAE 3/ Suitable for transmission 850 600 1000 320
16 555DI BSIII CEV WC, NA NA 4 49.25 2100 94 110 3054 187 850 600 1000 320
17 605DI BSIII WC, NA NA 4 57.5 2100 94 115 3192 213 850 600 1000 320
18 NE457TC BSIII CEV WC, In Line TC 4 57 2000 96 115 3329 220 850 600 1000 350
19 705DI BSIII WC, In Line NA 4 62 2200 96 122 3532 238 850 600 1000 320
20 805DI BSIII WC, In Line TC 4 76 2300 94 115 3192 276 850 600 1100 350
21 4795IA BSIII CEV WC, In Line TCI 4 79 2300 96 115 3330 305 850 600 1000 350

 
MAHINDRA WORLD SITEMAP FEEDBACK DISCLAIMER FAQ’s CONTACT US