Mahindra Powerol - Diesel Generator Manufacturers
 
1800 RPM
Technical Specifications
Genset ( constant speed) 1800rpm Unregulated market
Application name Engine Model No of cylinder NA / TC Bore(mm) Stroke(mm) Capacity(lits) speed
rpm
Max powerhp SFC
gm/hp-hr
2205 G-18 MDI 1365 G18 2 NA 88.9 110 1.366 1800 20 167
3305 G-18 MDI 1895 G18 3 NA 88.9 101.6 1.892 1800 30 165
3335 G-18 MDI 2045 G18 3 NA 88.9 110 2.049 1800 33 165
4425 G-18 MDI 2700 G18 4 NA 88.9 110 2.730 1800 42 165
4505G-18 NE 457R G18 4 NA 94 115 3.192 1800 50 160
4665G-18 NE 457RT G18 4 TC 94 115 3.192 1800 66 158
 
MAHINDRA WORLD SITEMAP FEEDBACK DISCLAIMER FAQ’s E-BROCHURE CONTACT US