Mahindra Powerol - Diesel Generator Manufacturers
 
1500 RPM
Technical Specifications
Model Engine  Type Aspiration  Nos Of Cyl Rated Power Rated Speed Type of Gov. Bore  Stroke Capacity Dimension  mm
    NA/TC Nos HP RPM Mech/ Elec mm mm cc L W H
1125GM WC, In line NA 1 11 1500 Mech 110 115 864 656 642 778
2185GM WC, In line NA 2 17 1500 Mech 88.9 110 1365 600 530 900
2205GM WC, In line NA 2 18 1500 Mech     1365 600 530 900
3255GM WC, In line NA 3 22.7 1500 Mech 88.9 101.6 1895 700 530 900
3305GM WC, In line NA 3 27.2 1500 Mech 88.9 110 2048 700 530 900
4335GM WC, In line NA 4 30 1500 Mech 88.9 101.6 2527 800 530 900
4375GM WC, In line NA 4 31.8 1500 Mech 88.9 110 2730 800 530 900
4445GM WC, In line NA 4 40 1500 Mech 94 115 3192 850 600 1000
445TCGM WC, In line TC 4 40 1500 Mech 88.9 110 2731 1000 530 900
4575GM WC, In line TC 4 51.8 1500 Mech 94 115 3192 1200 650 1050
4575TCIGM WC, In line TCI 4 51.8 1500 Mech 88.9 110 2731 1270 770 1050
4725GM WC, In line TC 4 65.4 1500 Mech 94 115 3192 1200 770 1050
4905GM WC, In line TCI 4 81.8 1500 Mech 96 122 3532 1300 770 1050
41035GM WC, In line TC 4 93.6 1500 Mech 96 115 3532      
61375GM WC, In line TCI 6 114 1500 Mech 96 135 5860 1550 1050 1200
61695GM WC, In line TC 6 154 1500 Mech 96 135 5860 1550 1050 1200
41225GC WC, In line TC 4 111 1500 Electronic 114 130 5300 1273 830 1264
41425GC WC, In line TCA 4 129 1500 Electronic 114 130 5300 1273 830 1264
61985GC WC, In line TCA 6 179 1500 Electronic 114 135 8270 1402 759 1192
62205GC WC, In line TCA 6 198 1500 Electronic 114 135 8270 1402 759 1192
62805GC WC, In line TCA 6 253 1500 Electronic 114 144 8900 1402 759 1192
63455GC WC, In line TCA 6 313 1500 Electronic 135 150 12880 1571 860 1651
64205GC WC, In line TCA 6 381 1500 Electronic 135 150 12880 1571 860 1651
 
MAHINDRA WORLD SITEMAP FEEDBACK DISCLAIMER FAQ’s CONTACT US